Calamba,Calabarzon,Philippines Philippines
EXDI in short is a development company, involved in the
international trading of different commodities such as Mineral ores
and Aggregates (Copper, Nickel, Iron, Magnetic Iron Sand,
Silica Fines, and Silica Quartz, Marine Sand) Tuna, & Petroleum
(Euro 4 & Euro 5).
Also, we are in the business of construction & development and
exportation of Tuna Products from General Santos, Philippines.
ビジネスタイプ | Exporters |
ウェブサイト | http://exdiphils.blogspot.com/ |
設立年 | 2007 |
従業員数 | 16-25 |
主要市場 | Americas,Asia,America,Europe,Middle East |
企業製品/サービス | mineral ores, nickel, copper, iron, silica |
工場所在地 | Mindanao, Philippines |
工場サイズ | 5000 sqm to 10000 sqm |
生産ライン数 | 5 |
年間総購買量の合計 | 1 - 2.5 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | 11 - 20 people |
品質管理 | In House |
登記書 | CS200712276 |
契約製造 | OEM Service Offered |
登録資本金 | 50 - 100 Million USD |
所有権タイプ | Corporation Limited Liability Company |
法定代表者/CEO | Aurea Tamayo |
エクスポートパーセンテージ | 100% |
年間売上高合計 | 2.5 - 10 Million USD |
QCスタッフの人数 | 6 - 10 people |
連絡先担当者 | Aurea |
会社 | EXAEDIFICO DEVELOPMENT INCORPORATED |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。