5/F,2#B Building,BaoYunDa Logistics Information Building,Bao'an District,Senzhen,China,Shenzhen,Guangdong,China
China
FLY-6060
1 ~ 50 / Piece Get Latest Price
-
1 per Piece
1 Piece
export carton packing
5~15day
20000 Piece per Month
PayPal, Western Union, D/A, L/C, T/T
Parameter | Figure | Unit | ||
Modle | FLY-PL6060-40W (598*598*9mm) | |||
Power Consumption | 40W | W | ||
Working Voltage | AC 100-240V | V | ||
Wokring Frequency | 50/60 | Hz | ||
PF | >0.92 | - | ||
Power Conversion Efficiency | >85% | - | ||
Light Source | 180pcs SMD2835 | - | ||
CCT | 2800-6500 | K | ||
Luminous Efficacy | 70~100 | Lm/W | ||
CRI | 70~90 | Ra | ||
Viewing Angle | 120 | degree | ||
Lifespan | >50,000 | hours | ||
Working Temperature | -20~+40 | ℃ | ||
Storage Temperature | -30~+60 | ℃ | ||
Working Humidity | 30%~85% | |||
Storage Humidity | 10%~90% | |||
Qty/carton | 5 | Pcs/carton | ||
Outer Carton Package Size | 700*660*175 | mm | ||
Weight | 18.5 | kg | ||
Dimmable | NO | - | ||
Installation | Spring embeded,Mounting.Build-in,Suspending,Reverse bucking |
Size(mm) | Modle | Input Votage | Power | LED(qty) |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 27W | 126 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 36W | 160 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 40W | 180 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 42W | 192 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 45W | 204 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 48W | 228 |
598*598*9 | FLY-PL6060 | AC100-240V | 54W | 252 |
連絡先担当者: Nicole
会社:E-fly lighting Technology Ltd.,
住所:5/F,2#B Building,BaoYunDa Logistics Information Building,Bao'an District,Senzhen,China, Shenzhen, Guangdong, China,
電話:
電話番号を表示
Mobile:
携帯電話番号を表示する