离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
Taiwan
モデル番号:
-
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
Taiwan
連絡先担当者 Mr. M
5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd, New Taipei City, Xizhi Dist
Model Name | 2.5 SATA SSD 3TG*-P | ||||||||||||||||||||||
Interface | SATA III 6.0 Gb/s | ||||||||||||||||||||||
Flash Type | 3D TLC | ||||||||||||||||||||||
Type | 2.5" | ||||||||||||||||||||||
Capacity | **8GB~4TB | ||||||||||||||||||||||
Max. Channels | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sequential R/W (MB/sec, max.) | **0/**0 | ||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | TBD | ||||||||||||||||||||||
Thermal Sensor | Y | ||||||||||||||||||||||
External DRAM Buffer | Y | ||||||||||||||||||||||
H/W Write Protect | Y | ||||||||||||||||||||||
AES Encryption | Y | ||||||||||||||||||||||
iCell | Optional | ||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T. | Y | ||||||||||||||||||||||
ATA Security | Y | ||||||||||||||||||||||
DEVSLP Mode | Y (min. power consumption 3mW) | ||||||||||||||||||||||
Dimension (WxLxH/mm) | *9.8 x **0.0 x 6.8 | ||||||||||||||||||||||
Vibration | *@********************d> | ||||||||||||||||||||||
Shock |
***0G
関連製品 Innodisk CorporationSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |