离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
連絡先担当者 Mr. Alex
SHENZHEN,CHINA, Shenzhen, Guangdong
CPU | All Winner A*3, 1.5GHz, Cortex-A7 dual core | |
GPU: Mali***0 MP2 | ||
Operation System | Android 4.2.2 | |
RAM | **2MB | |
ROM(Memory) | 8GB Nand Flash | |
Shell Material | Plastic | |
Screen | Size | 9 Inch |
Type | Multi-touch Capacitive Screen | |
Display | LED | |
Resolution | **0 x **0px | |
Visible Angle | **0° | |
Extend Card | Support TF card up to *2GB extended | |
Camera | Dual camera, front is 0.3 and back is 0.3 megapixels | |
Gravity Sensor | Yes | |
Multi-Touch | Yes, *0 points multi-touch | |
Flash | Support Flash *1.1 | |
Android Market | Yes | |
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Video | ***0P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV… | |
Music | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | |
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2… | |
3G | Support external 3G dongle | |
Email and Browser | Yes, built in | |
WIFI | Yes, **2.*1 b/g/n | |
Earphone Interface | 3.5mm | |
Work Time | Up to **4 hours | |
Battery | ***0mAh | |
Language |
Afrikaans, Amharic, Indonesian, Catala, Czech, Danish, German, English, Spanish, French, Hrvatski, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Malay, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Rumantsch, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Tagalog, Vietnamese, Turkish, Zulu, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Persian, Hindi, Thai, Korean, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
|
Other Applications | File Manager, Browser, Clock, Play Store, Calculator, Calendar, Music, Email, Gmail… | |
Product Size | **7 x **6 x 9mm | |
Product Weight | **0g | |
Extend Port | 1 x TF card slot | |
1 x Micro USB port | ||
1 x 3.5mm Earphone port | ||
Package including | 1 x Charger(5V,2A, Support USB Charging) | |
1 x USB cable; 1 x OTG cable | ||
1 x User Manual |
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | Get Latest Price |
ロケーション: | - |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | - |
パッケージの詳細: | - |
納期: | - |
供給能力: | - |
支払いタイプ: | - |
製品グループ : | - |