离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
South Africa
モデル番号:
-
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
South Africa
連絡先担当者 Mr. Terin
33 Avenue Forsberg, Johannesburg, Gauteng
High CaF2 Flourite/Flourspar Lump
Fluorite | Kind | CaF2(min) | SiO2(max) | CaCO3(max) | S(max) | P(max) | Moisture(max) | Size | |||||||||
1 | CaF*7 | *7% | 1.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.4% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
2 | CaF*5 | *5% | 4.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
3 | CaF*5 | *5% | *4% | 1.0% | 0.*8% | 0.*2% | 1.0% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
4 | CaF*0 | *0% | *8.5% | 1.0% | 0.*8% | 0.*5% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
5 | CaF*5 | *5% |
*0 ~*0mm |
国: | South Africa |
モデル番号: | - |
离岸价格: | Get Latest Price |
ロケーション: | - |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | - |
パッケージの詳細: | - |
納期: | - |
供給能力: | - |
支払いタイプ: | - |
製品グループ : | - |