离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
1 pcs/carton 48pcs/40HQ
納期:
35---45days after receive the deposit
供給能力:
3000 Unit per Month
支払いタイプ:
L/C, T/T
製品グループ :
連絡先担当者 jane
laoshan, Qingdao, Shandong
Packaging Details: | 1 pcs/carton *8pcs/*0HQ |
---|---|
Delivery Detail: | ******5days after receive the deposit |
French door side by side no frost refrigerator | ||||||||
Net capacity | Total(L/cu.ft) | 5*2/19.1 | ||||||
Freezer(L/cu.ft) | 1*0/4.2 | |||||||
Refrigerator(L/cu.ft) | 4*2/14.9 | |||||||
Performance | Climate class | T/ST/N | ||||||
Energy Class | A/A+ | |||||||
General features | Color | white/silver | ||||||
Finishing(PCM/VCM) | SS/VCM | |||||||
Flush back design | Yes | |||||||
Reversible door | / | |||||||
Adjustable leg | Yes | |||||||
Handle | Grip | |||||||
Key/lock | / | |||||||
Temp.Control | Electronic | |||||||
Defrosting | Automatic | |||||||
Refrigerant | R**0a | |||||||
Refrigerator compartment | Shelf(Material) | Glass | ||||||
Interior lamp | Yes | |||||||
Vegetable crisper(Material) | PS | |||||||
Vegetable crisper | Glass | |||||||
cover(Material) | ||||||||
Door rack | Transparent | |||||||
2L bottle rack | Yes | |||||||
Freezer compartment | Star rating |
|
||||||
Freezer shelf(Material) | / | |||||||
Ice maker | Twist | |||||||
Door rack | / | |||||||
Dimensions | Width:mm(Net/packing) | 9*1/**5 | ||||||
Depth:mm(Net/packing) | 7*8.5/**0 | |||||||
Height:mm(Net/packing) | 1**5/***0 | |||||||
Weight | Kg(Net/Gross) | 1*7/**8 | ||||||
Load capacity | 40HQ | 48pcs | ||||||
MOQ | 2**0HQ | *6pcs |
Total frost-free design | ||||
Dual cycle and dual air-cooled refrigeration system | ||||
Highly moisture-retention technology | ||||
Electronic control with LCD touch key | ||||
Wide door shelf design | ||||
Independent controlled variable temperature room | ||||
Mute slide design | ||||
Twist ice cube maker | ||||
Ag+ degerming | ||||
3D stereo SMD LED light | ||||
Fresh UV light | ||||
Large double fruit and vegetable box |
Buyer | Product Name | Price | Quantity | Order Time(GMT*8) |
---|
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | Get Latest Price |
ロケーション: | - |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | - |
パッケージの詳細: | 1 pcs/carton 48pcs/40HQ |
納期: | 35---45days after receive the deposit |
供給能力: | 3000 Unit per Month |
支払いタイプ: | L/C, T/T |
製品グループ : | Four doors Refrigerator |