离岸价格
Get Latest Price32 ~ 40 USD / Piece
|500 Piece Minimum Order
国:
China
モデル番号:
CHT-A01W
离岸价格:
32 ~ 40 USD / Piece Get Latest Price
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
32 per Piece
最低注文量:
500 Piece
パッケージの詳細:
Gift box
納期:
15 TO 25 DAYS
供給能力:
1000 Piece per Day
支払いタイプ:
T/T, L/C, PayPal
製品グループ :
連絡先担当者 Ann
Chitech Industrial Park, No.48, Xiashijia Road,Gongming Town, Guangming New Dist.,, Shenzhen, Guangdong
LCD Display: | 7"TFT LCD screen(***4***0) | |||||||||||||||||||||||
CPU: | RK***6,ARM Cotex-A9 Dual core,Highest clock speed 1.2 GHz. | |||||||||||||||||||||||
GPU: | * * *@********************Support:OpenGL ES1.1/2.0,Open VG1.1 | |||||||||||||||||||||||
Internal Memory: | **2MB DDR3 | |||||||||||||||||||||||
NandFlash: | 4GB | |||||||||||||||||||||||
Touch Panel: | 5 point touch screen | |||||||||||||||||||||||
Camera: | Built-in 0.3M front camera/2.0M Rear camera | |||||||||||||||||||||||
Built-in Battery: | 3.7V/***0mAh,Chargeale Li-polymer battery. | |||||||||||||||||||||||
External Memory: | TF Card(up to *2GB) | |||||||||||||||||||||||
External USB disk(up to *2GB) | ||||||||||||||||||||||||
Speaker: | x1,8Ω/1W(High fidenity speaker) | |||||||||||||||||||||||
Language: | Multi-language. | |||||||||||||||||||||||
OS: | Google Android 4.1 Jelly Bean. | |||||||||||||||||||||||
DC: | x1,5V/2A DC Input port. | |||||||||||||||||||||||
USB: | x1,Micro USB,USB 2.0 OTG port,Support:3G Dongle,USB disk,Mouse,Keyboard,USB HUB,Connect pc.. | |||||||||||||||||||||||
Micro SD: | x1,TF card slot,external TF Card supportable to *2GB. | |||||||||||||||||||||||
Headphone: | x1,3.5mm stereo headphone port. | |||||||||||||||||||||||
MIC: | x1,MIC port. | |||||||||||||||||||||||
Mini HDMI: | NA | |||||||||||||||||||||||
Wifi: | Built-in Wifi,Support **2.*1 b/g/n | |||||||||||||||||||||||
RJ*5 Broadband: | Support USB RJ*5 transverter,get IP auto matic | |||||||||||||||||||||||
MIC: | Built-in high sensitive | |||||||||||||||||||||||
Bluetooth: | NA | |||||||||||||||||||||||
3G Connection: | Support USB 3G Dongle,Compatible EVDO/WCDMA 3G module | |||||||||||||||||||||||
G-Sensor: | *-asle load force sensor,four direction changeable display | |||||||||||||||||||||||
Audio: | MP3,WMA,OGG,APE,FLAC,AAC,WAV | |||||||||||||||||||||||
Video Format: |
MPEG*1/2 MP,MPEG*4 SP/ASP level 5,H.**3,H.**4 BP/MP/HP level 4.2,AVS,VC*1 SP/MP/AP level 3,RV8/9/*0,VP6/8,Sorenson Spark,MVC,***0P
Send a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |