离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
SGS
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
T/T, L/C
製品グループ :
-
連絡先担当者 Ms. Susie
No.7001, Zhongchun Road, Minhang District, Shanghai, Shanghai, Shanghai
Model | Â Cavity | Â Â Max Feed Size(mm) | Min. discharge opening size(mm) | Power(Kw) | Â Crushing Capacity(t/h) | Weight(kg) | ||||||||
 Close side(mm) | ||||||||||||||
6 | *0 | *3 | *6 | *9 | *2 | *5 | *8 | *1 | ||||||
SGC**0 | C | *5 | *0 | ****5 | Â | *0 | *5 | *0 | *5 | *5 | *0 | *6 | Â | ***0 |
M | *2 | 6 | ****5 | *8 | *0 | *5 | *0 | *5 | *0 | *5 | *0 | Â | ***0 | |
SGC***0 | C | **0 | *3 | *****0 | Â | Â | *0 | **0 | **5 | **0 | **5 | **5 | Â | ****0 |
M | **5 | *0 | *****0 | Â | *5 | *5 | *0 | **0 | **5 | **0 | Â | Â | ****0 | |
F | *0 | 8 | *****0 | *2 | *2 | *2 | *8 | **5 | Â | Â | Â | Â | ****0 | |
EF | *0 | 6 | *****0 | *0 | *5 | *5 | *0 | **2 | Â | Â | Â | Â | ****0 | |
SGC***0 | C | **0 | *6 | ******0 | Â | Â | Â | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | ****0 |
M | **0 | *3 | ******0 | Â | Â | **5 | **0 | **0 | **0 | **0 | Â | Â | ****0 | |
F | **2 | *0 | ******0 | Â | *0 | **5 | **5 | **0 | Â | Â | Â | Â | ****0 | |
EF | *0 | 8 | ******0 | Â | *8 | **0 | **5 | **5 | Â | Â | Â | Â | ****0 | |
SGC***0 | C | **7 | *2 | ******0 | Â | Â | Â | Â | Â | **0 | **0 | **5 | **5 | ****0 |
M | **3 | *6 | ******0 | Â | Â | Â | **0 | **0 | **0 | **0 | Â | Â | ****0 | |
F | **0 | *3 | ******0 | Â | **5 | **5 | **5 | **0 | Â | Â | Â | Â | ****0 | |
EF | *5 | *0 | ******0 | Â | **0 | **0 | **0 | **5 | Â | Â | Â | Â | ****0 |
Â
Â
Â
Spring
Â
Â
国: | China |
モデル番号: | SGS |
离岸价格: | Get Latest Price |
ロケーション: | - |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | - |
パッケージの詳細: | - |
納期: | - |
供給能力: | - |
支払いタイプ: | T/T, L/C |
製品グループ : | - |