离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
連絡先担当者 jing
Shiyan, Hubei
Brand of chassis | Dongfeng | Brand of crane | XCMG |
Total mass | ****0kg | Rated load | ****0kg |
Curb weight | ****0kg | Manufacturer of crane | XCMG GROUP |
Emission level | Euro 4 | Quantity of axles | 3 |
Wheel base | ***0****0mm | F/R axle load | ***0,***0/****0kg |
Quantity of leaf spring | 9/9/*0*8 | Quantity of tires | 8 |
F/R suspension | ***0/***0mm | Front track | ***0,***0mm |
Rear track | ***0mm | Overall dimension | ****0x***0x***0mm |
Max.vehicle speed | *0km/h | Box dimension | ***0x***0x**0mm |
Passengers in cab | 3 | Chassis model | EQ***3GFJ1 |
Engine | Model | ISB**0 *0 | |
Max.power | **5kw/**0HP | ||
Displacement | ***0ml | ||
Emission level | Euro 3 | ||
Crane | Model | SQ*2SK3Q | |
Max Lifting Moment | *0T.m | ||
Max Lifting Capacity | *2tons | ||
Max.working radius | *2.5m | ||
Max lifting height |
*4.5m |
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | Get Latest Price |
ロケーション: | - |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | - |
パッケージの詳細: | - |
納期: | - |
供給能力: | - |
支払いタイプ: | - |
製品グループ : | - |