あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。 今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
F100E F100E F100E
Next

F100E

离岸价格

Get Latest Price

|

- Minimum Order

国:

Turkey

モデル番号:

F100E

离岸价格:

Get Latest Price

ロケーション:

-

最低注文量の価格:

-

最低注文量:

-

パッケージの詳細:

-

納期:

-

供給能力:

-

支払いタイプ:

-

製品グループ :

-

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 Yavuz Sezgin

今すぐお問い合わせください

製品仕様

タイトルまたは説明

S±ra Model Name Water Type Ice Capacity (Per Day) Ice Capacity (Per Hour) Required Cooling Capacity Evaporation Temperature Ice Discharge Outlet Size Ice Thickness Reducer Motor Power Water Pump Power Refrigerants Dimensions (WxLxh) Weight Energy
*3 F*5E Fresh Water **0 kg/*4h *0,8 kg/h ***0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*8 Kw. *4 watt R**4a - NH3 **0x**0x**0 mm. *6 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*5e***0/
*2 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h *1,7 kg/h ***0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*8 Kw. *4 watt R**4a - NH3 **0x**0x**5 mm. **8 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***3/
*1 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h *3,3 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. *5 watt R**4a - NH3 **0x**0x**0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***9/
*0 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h **5 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. *5 watt R**4a - NH3 **0x**0x***0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***2/
*9 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h **8,3 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. **5 watt R**4a - NH3 **0x***5x***0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***5/
*8 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **6,7 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*5 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***5 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***8/
*7 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **5 kg/h ****0 watt **2 ***7 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*5 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***2x***5x***0 mm. ***0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***1/
*6 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **3,3 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***4 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***4/
*5 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h ***1,7 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***8 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***7/
*4 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h ***0 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***0/

国: Turkey
モデル番号: F100E
离岸价格: Get Latest Price
ロケーション: -
最低注文量の価格: -
最低注文量: -
パッケージの詳細: -
納期: -
供給能力: -
支払いタイプ: -
製品グループ : -

Send a direct inquiry to this supplier

To:

Yavuz Sezgin < Termodizayn Termik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. >

私は知りたい: