离岸价格
Get Latest Price( Negotiable )
|10 Piece Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
( Negotiable )Get Latest Price
ロケーション:
china
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
10 Piece
パッケージの詳細:
plastic box
納期:
20 to 30 days
供給能力:
-
支払いタイプ:
T/T
製品グループ :
連絡先担当者 Yinhua
Changzhou, Jiangsu
Metric | Fein Quick-In Shank | |||||||
Dia(mm) | Length(mm) | Cutting Depth(mm) | Dia(mm) | Length(mm) | Cutting Depth(mm) | Dia(mm) | Length(mm) | Cutting Depth(mm) |
*2 | *9 | *0/*0 | *0 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *8 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*3 | *9 | *0/*0 | *1 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *9 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*4 | *9 | *0/*0 | *2 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *0 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*5 | *9 | *0/*0 | *3 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *1 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*6 | *9 | *0/*0 | *4 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *2 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*7 | *9 | *0/*0 | *5 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *3 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*8 | *9 | *0/*0 | *6 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *4 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*9 | *9 | *0/*0 | *7 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *5 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*0 | *9 | *0/*0/*5 | *8 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *6 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*1 | *9 | *0/*0/*5 | *9 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *7 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*2 | *9 | *0/*0/*5 | *0 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *8 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*3 | *9 | *0/*0/*5 | *1 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *9 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*4 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *2 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *0 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*5 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *3 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *5 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*6 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *4 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *0 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*7 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *5 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *5 | *9 | *0/*0/*5/**0 |
*8 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *6 | *9 | *0/*0/*5/**0 | |||
*9 | *9 | *0/*0/*5/**0 | *7 | *9 | *0/*0/*5/**0 | |||
Inches | Fein Quick-In Shank | |||||||
Dia | Length | Cutting Depth | Dia | Length | Cutting Depth | Dia | Length | Cutting Depth |
7/*6 | 3/4 | 1"/2" | **1/4 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **3/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
1/2 | 3/4 | 1"/2" | **5/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **1/4 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
9/*6 | 3/4 | 1"/2" | **3/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **5/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
5/8 | 3/4 | 1"/2" | **1/2 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **3/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
*1/*6 | 3/4 | 1"/2" | **9/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **1/2 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
3/4 | 3/4 | 1"/2"/3" | **5/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **9/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
*3/*6 | 3/4 | 1"/2"/3" | **3/4 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **5/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
7/8 | 3/4 | 1"/2"/3" | ***3/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | ***1/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
*5/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **7/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **3/4 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
1" | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | ***5/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | ***3/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
**1/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | 2" | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **7/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
**1/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **1/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | ***5/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
**3/*6 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | **1/8 | 3/4 | 1"/2"/3"/4" | 3" | 3/4 | 1"/2"/3"/4" |
Pilot Pin |
Cutting Depth(mm) | |||||||
Φ6.*4**7 | Φ8**7 | |||||||
Φ6.*4***2 | Φ8***2 | |||||||
Φ6.*4***7 | Φ8***7 | |||||||
Φ6.*4***2 | Φ8***2 |
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | ( Negotiable ) Get Latest Price |
ロケーション: | china |
最低注文量の価格: | - |
最低注文量: | 10 Piece |
パッケージの詳細: | plastic box |
納期: | 20 to 30 days |
供給能力: | - |
支払いタイプ: | T/T |
製品グループ : | Annular Cutter |