あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。 今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
PTFE Teflon Capillary Tube/Pipe
Next

PTFE Teflon Capillary Tube/Pipe

离岸价格

Get Latest Price

|

- Minimum Order

国:

China

モデル番号:

-

离岸价格:

Get Latest Price

ロケーション:

CN

最低注文量の価格:

-

最低注文量:

-

パッケージの詳細:

CTN/PALLET

納期:

15DAYS

供給能力:

-

支払いタイプ:

-

製品グループ :

-

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 cathy

Nanjing, Jiangsu

今すぐお問い合わせください

製品仕様

タイトルまたは説明

ze:

 















































































































































































































































 

Size Inner diameter(mm) Outer diameter(mm) Standard package
(AWG) Outer diameter(S) Outer diameter(T) Outer diameter(L) (m/coil,m/pc)
*0 0.*0±0.*0 0.*0±0.*0 0.*0±0.*0 0.*0±0.*0 **5 m/coil
*8 0.*8±0.*0 0.*8±0.*0 0.*8±0.*0 0.*8±0.*0 **5m/coil
*6 0.*6±0.*0 0.*6±0.*0 0.*6±0.*0 0.*6±0.*0 **5m/coil
*4 0.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 0.*6±0.*0 **5m/coil
*3 0.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 0.*6±0.*0 **5m/coil
*2 0.*1±0.*0 1.*1±0.*0 1.*1±0.*0 1.*1±0.*0 **5m/coil
*1 0.*1±0.*0 1.*1±0.*0 1.*1±0.*0 1.*1±0.*0 **5m/coil
*0 0.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 **5m/coil
*9 0.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 1.*6±0.*0 **0m/coil
*8 1.*7±0.*0 1.*7±0.*0 1.*7±0.*0 1.*7±0.*0 **0m/coil
*7 1.*9±0.*0 1.*9±0.*0 1.*9±0.*0 1.*9±0.*0 **0m/coil
*6 1.*4±0.*0 2.*4±0.*0 1.*4±0.*0 1.*4±0.*0 **3m/coil
*5 1.*0±0.*0 2.*0±0.*0 2.*0±0.*0 1.*0±0.*0 **3m/coil
*4 1.*8±0.*0 2.*8±0.*0 2.*8±0.*0 2.*8±0.*0 **3m/coil
*3 1.*3±0.*0 2.*3±0.*0 2.*3±0.*0 2.*3±0.*0 **3m/coil
*2 2.*6±0.*5 2.*6±0.*5 2.*7±0.*5 2.*0±0.*5 **3m/coil
*1 2.*1±0.*5 3.*1±0.*5 3.*1±0.*5 2.*1±0.*5 **3m/coil
*0 2.*9±0.*5 3.*9±0.*5 3.*9±0.*5 3.*1±0.*5 **3m/coil
9 3.*0±0.*5 4.*0±0.*5 3.*0±0.*5 3.*0±0.*5 **0m/coil
8 3.*8±0.*5 4.*8±0.*5 4.*8±0.*5 3.*0±0.*5 **0m/coil
7 3.*6±0.*5 4.*6±0.*5 4.*6±0.*5 4.*0±0.*5 **0m/coil
6 4.*2±0.*5 5.*2±0.*5 4.*2±0.*5 4.*0±0.*5 **0m/coil
5 4.*2±0.*5 5.*2±0.*5 5.*2±0.*5 5.*2±0.*5 *0m/coil
4 5.*8±0.*0 6.*8±0.*0 6.*2±0.*0 5.*8±0.*5 *0m/coil
3 5.*4±0.*0 6.*4±0.*0 6.*4±0.*0 6.*4±0.*5 1.0m/pcs
2 6.*8±0.*0 7.*8±0.*0 7.*8±0.*0 7.*8±0.*5 1.0m/pcs
1 7.*6±0.*0 8.*6±0.*0 8.*9±0.*0 8.*6±0.*5 1.0m/pcs
0 8.*8±0.*0 9.*6±0.*0 9.*8±0.*0 8.*8±0.*5 1.0m/pcs

国: China
モデル番号: -
离岸价格: Get Latest Price
ロケーション: CN
最低注文量の価格: -
最低注文量: -
パッケージの詳細: CTN/PALLET
納期: 15DAYS
供給能力: -
支払いタイプ: -
製品グループ : -

Send a direct inquiry to this supplier

To:

cathy < Hesin Electric Co., LTD >

私は知りたい: