离岸价格
Get Latest Price28.6 ~ 25.3 USD / Wp
|10 Wp Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
28.6 ~ 25.3 USD / Wp Get Latest Price
ロケーション:
china
最低注文量の価格:
28.6 per Wp
最低注文量:
10 Wp
パッケージの詳細:
Wooden packing
納期:
10
供給能力:
9 Twenty-Foot Container per Month
支払いタイプ:
T/T, Western Union
製品グループ :
-
連絡先担当者 miaoli
Baoding, Hebei
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z × ∅ d | H | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN*0 | **0 | **0 | **5 | **0 | ***2 | 4 × ∅ *8 | **5 | *1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN*0 | **0 | **5 | **0 | **3 | ***2 | 4 × ∅*8 | **9 | *8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **0 | **8 | ***2 | 8 × ∅ *8 | **0 | *5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **0 | **0 | **2 | ***3 | 8 × ∅ *2 | **3 | *5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **5 | **8 | ***3 | *2× ∅ *2 | **6 | *7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **5 | **0 | ***3 | *2 × ∅ *6 | **9 | **6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **0 | **0 | **0 | ***3 | *2 × ∅ *6 | **4 | **9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function and Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure PN | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength pressure PS | 2.4 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclose pressure PM | 1.*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable temperature | **0°C | Testing pressure | P*0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤**5°C | P*2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable medium: Water, Vapour
|
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | 28.6 ~ 25.3 / Wp Get Latest Price |
ロケーション: | china |
最低注文量の価格: | 28.6 per Wp |
最低注文量: | 10 Wp |
パッケージの詳細: | Wooden packing |
納期: | 10 |
供給能力: | 9 Twenty-Foot Container per Month |
支払いタイプ: | T/T, Western Union |
製品グループ : | - |