离岸价格
Get Latest Price300 ~ 680 USD / ( Negotiable )
|5 Minimum Order
国:
China
モデル番号:
-
离岸价格:
300 ~ 680 USD / ( Negotiable )Get Latest Price
ロケーション:
shenzhen�China
最低注文量の価格:
300
最低注文量:
5
パッケージの詳細:
Foam+honeycomb cardboard box+wooden box
納期:
15~30
供給能力:
500
支払いタイプ:
Other, D/P, T/T
製品グループ :
連絡先担当者 Ms. shiyi
Gongming Street, Shenzhen, Guangdong
æ ‡æ¤é¢œè‰²åŒºåŸŸä¸ºé€‰é…项 |
|||||||||||
尺寸/Size | *1.5 英寸 | *3.8 英寸 | *7 英寸 | *2英寸 | |||||||
åž‹å·/Model | BT-E*2 | BT-E*3 | BT-E*9 | BT-E*5 | |||||||
éµ/觸感 | 电容触摸/Capacitive touch | *0 | *0 | *0 | *0 | ||||||
显示å±å‚æ•°/LCDå‚æ•° | å±å¹•/Screen | *1.5英寸TFT LED | *3.8英寸TFT LED | *7英寸TFT LED | *2英寸TFT LED | ||||||
显示é¢ç§¯/比例 显示é¢ç§¯/比例 |
**7(宽)×**8(高)毫米/*6:9 | **7(宽)×**6(高)毫米/*6:9 | **8(宽)×**6(高)毫米/*6:9 | **8(宽)×**3(高)毫米/*6:9 | |||||||
最大分辨率 | ***0x***0 | ***0x***0 | ***0x***0 | ***0x***0 | |||||||
亮度/Brightness (typ)/(min) | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | **0 亮度/平方米 | |||||||
对比度(典型值) | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | ***0:*1:*0 | |||||||
å¯è§†è§’度 | (上上/下下/左左/å³å³ï¼‰ï¼š*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/å³å³ï¼‰ï¼š*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/å³å³ï¼‰ï¼š*9°/*9°/*9°/*9° | (上上/下下/左左/å³å³ï¼‰ï¼š*9°/*9°/*9°/*9° | |||||||
å“应时间/Response time | 6毫秒 | 6毫秒 | 6毫秒 | 6毫秒 | |||||||
颜色/Colors | *6.7百万 | *6.7百万 | *6.7百万 | *6.7百万 | |||||||
安å“å‚数(选é…) Androidå‚数(å¯é€‰ï¼‰ |
处ç†å™¨/CPU | æ ‡é…:RK***8,CPUå››æ ¸*4ä½Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | æ ‡é…:RK***8,CPUå››æ ¸*4ä½Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | æ ‡é…:RK***8,CPUå››æ ¸*4ä½Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | æ ‡é…:RK***8,CPUå››æ ¸*4ä½Cortex-A*5,主频最高2.0 Ghz | ||||||
图形处ç†å™¨ | ARM G*2 2EE支æŒOpenGL ES 1.1/2.0/3.2ã€OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支æŒOpenGL ES 1.1/2.0/3.2ã€OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支æŒOpenGL ES 1.1/2.0/3.2ã€OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ARM G*2 2EE支æŒOpenGL ES 1.1/2.0/3.2ã€OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | |||||||
内å˜/RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | |||||||
内置å˜å‚¨/HDD | *2GB(å¯æ‰©å±•ï¼‰ | *2GB(å¯æ‰©å±•ï¼‰ | *2GB(å¯æ‰©å±•ï¼‰ | *2GB(å¯æ‰©å±•ï¼‰ | |||||||
网络/Network | WiFi/è“牙è“牙/å¯æ‰©å±•å¯æ‰©å±•3Gã€4G | WiFi/è“牙è“牙/å¯æ‰©å±•å¯æ‰©å±•3Gã€4G | WiFi/è“牙è“牙/å¯æ‰©å±•å¯æ‰©å±•3Gã€4G | WiFi/è“牙è“牙/å¯æ‰©å±•å¯æ‰©å±•3Gã€4G | |||||||
输入输出端å£/All port | 外设(Peripherals)USB×2〠内置(Internal)USB×4ã€TF×1〠RJ*5×1〠LVDS×1〠HDMI×1〠| 外设(Peripherals)USB×2ã€å†…ç½®(Internal)USB×4ã€TF×1〠RJ*5×1〠LVDS×1〠HDMI×1 | 外设(Peripherals)USB×2ã€å†…ç½®(Internal)USB×4ã€TF×1〠RJ*5×1〠LVDS×1〠HDMI×1 | 外设(Peripherals)USB×2ã€å†…ç½®(Internal)USB×4ã€TF×1〠RJ*5×1〠LVDS×1〠HDMI×1 | |||||||
æ“作系统 | å®‰å“ *1.0 | å®‰å“ *1.0 | å®‰å“ *1.0 | å®‰å“ *1.0 | |||||||
安å“系统功能/Android系统功能 | èœå•è¯è¨€/Language | ä¸è‹±ä¿„美英法西ç牙ç‰å¤šå›½è¯è¨€èœå•/多ç§è¯è¨€ | ä¸è‹±ä¿„美英法西ç牙ç‰å¤šå›½è¯è¨€èœå•/多ç§è¯è¨€ | ä¸è‹±ä¿„美英法西ç牙ç‰å¤šå›½è¯è¨€èœå•/多ç§è¯è¨€ | ä¸è‹±ä¿„美英法西ç牙ç‰å¤šå›½è¯è¨€èœå•/多ç§è¯è¨€ | ||||||
视频支æŒæ ¼å¼/è§†é¢‘æ ¼å¼ | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | |||||||
音频支æŒæ ¼å¼/éŸ³é¢‘æ ¼å¼ | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | |||||||
图片支æŒæ ¼å¼/å›¾ç‰‡æ ¼å¼ | 图åƒå¤„ç†/PNG/GIF/JPEG | 图åƒå¤„ç†/PNG/GIF/JPEG | 图åƒå¤„ç†/PNG/GIF/JPEG | 图åƒå¤„ç†/PNG/GIF/JPEG | |||||||
其他支æŒæ ¼å¼/Other | PDFã€PPTã€SWFã€æ–‡æœ¬æ–‡æœ¬ã€å®žæ—¶æ•°æ®æµå®žæ—¶æ•°æ®æµ | PDFã€PPTã€SWFã€æ–‡æœ¬æ–‡æœ¬ã€å®žæ—¶æ•°æ®æµå®žæ—¶æ•°æ®æµ | PDFã€PPTã€SWFã€æ–‡æœ¬æ–‡æœ¬ã€å®žæ—¶æ•°æ®æµå®žæ—¶æ•°æ®æµ | PDFã€PPTã€SWFã€æ–‡æœ¬æ–‡æœ¬ã€å®žæ—¶æ•°æ®æµå®žæ—¶æ•°æ®æµ | |||||||
系统å‡çº§æ¨¡å¼/系统更新 | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | U盘更新/USB 2.0 Updata | |||||||
打å°æœºè§„æ ¼/打å°æœºè§„æ ¼ | *0毫米 | *0毫米 | *0毫米 | *0毫米 | |||||||
å°è¡¨æ©Ÿ/å°è¡¨æ©Ÿ | 打å°æ–¹å¼/Printing method | çƒæ•è¡Œç‚¹å¼æ‰“å°/çƒç‚¹æ‰“å° | çƒæ•è¡Œç‚¹å¼æ‰“å°/çƒç‚¹æ‰“å° | çƒæ•è¡Œç‚¹å¼æ‰“å°/çƒç‚¹æ‰“å° | çƒæ•è¡Œç‚¹å¼æ‰“å°/çƒç‚¹æ‰“å° | ||||||
分辨率/分辨率比率 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | 8点/毫米 | |||||||
有效打å°å®½åº¦/有效打å°å®½åº¦ | *2 毫米 | *2 毫米 | *2 毫米 | *2 毫米 | |||||||
波特率/BAUD | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | ***0bps*****0bps | |||||||
切刀/切割刀 | 支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢/支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢ | 支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢/支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢ | 支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢/支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢ | 支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢/支æŒå…¨åˆ‡+åŠåˆ‡åˆ‡æ¢ | |||||||
扫ç 器(选é…)/二维ç 扫æ器(å¯é€‰ï¼‰ | 图åƒä¼ 感器/SENSOR | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | **0(水平) X **0(垂直)CMOS | ||||||
å…‰æº/Light source | 白光补光/彩光æ示 | 白光补光/彩光æ示 | 白光补光/彩光æ示 | 白光补光/彩光æ示 | |||||||
识别ç 制/识别ç 系统 | 二维ç QR Codeã€PDF**7ã€DataMatrix(ECC**0) | 二维ç QR Codeã€PDF**7ã€DataMatrix(ECC**0) | 二维ç QR Codeã€PDF**7ã€DataMatrix(ECC**0) | 二维ç QR Codeã€PDF**7ã€DataMatrix(ECC**0) | |||||||
一维ç Code*9ã€Code*3ã€CodaBar ã€Interleaved 2 of 5ã€Industrial *5ã€Matrix 2 of 5ã€Code*1〠MSI ã€RSS**4 é™å®šå¼RSSã€æ‰©å±•å¼RSS | 一维ç Code*9ã€Code*3ã€CodaBar ã€Interleaved 2 of 5ã€Industrial *5ã€Matrix 2 of 5ã€Code*1〠MSI ã€RSS**4 é™å®šå¼RSSã€æ‰©å±•å¼RSS | 一维ç Code*9ã€Code*3ã€CodaBar ã€Interleaved 2 of 5ã€Industrial *5ã€Matrix 2 of 5ã€Code*1〠MSI ã€RSS**4 é™å®šå¼RSSã€æ‰©å±•å¼RSS | 一维ç Code*9ã€Code*3ã€CodaBar ã€Interleaved 2 of 5ã€Industrial *5ã€Matrix 2 of 5ã€Code*1〠MSI ã€RSS**4 é™å®šå¼RSSã€æ‰©å±•å¼RSS | ||||||||
识别角度 | 旋转**0°ï¼Œå€¾æ–œ±*0°ï¼Œå转±*0° | 旋转**0°ï¼Œå€¾æ–œ±*0°ï¼Œå转±*0° | 旋转**0°ï¼Œå€¾æ–œ±*0°ï¼Œå转±*0° | 旋转**0°ï¼Œå€¾æ–œ±*0°ï¼Œå转±*0° | |||||||
识别精度/识别精度 | 一维ç ≥5mil 二维ç ≥*0mil | 一维ç ≥5mil 二维ç ≥*0mil | 一维ç ≥5mil 二维ç ≥*0mil | 一维ç ≥5mil 二维ç ≥*0mil | |||||||
识读景深/读景深 | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | EAN ***2~*1.0厘米 (*3mil)/Code***2.5 ~ *3.0厘米 (*5mil ) | |||||||
读å¡å™¨ï¼ˆé€‰é…)/读å¡å™¨ï¼ˆé€‰é…) | 串å£é…ç½®/串å£é…ç½® | 波特率:*****0(默认);数æ®ä½ï¼š8;起始ä½ï¼š1ï¼›åœæ¢ä½ï¼š1ï¼›æ ¡éªŒä½ï¼šNONE | 波特率:*****0(默认);数æ®ä½ï¼š8;起始ä½ï¼š1ï¼›åœæ¢ä½ï¼š1ï¼›æ ¡éªŒä½ï¼šNONE | 波特率:*****0(默认);数æ®ä½ï¼š8;起始ä½ï¼š1ï¼›åœæ¢ä½ï¼š1ï¼›æ ¡éªŒä½ï¼šNONE | 波特率:*****0(默认);数æ®ä½ï¼š8;起始ä½ï¼š1ï¼›åœæ¢ä½ï¼š1ï¼›æ ¡éªŒä½ï¼šNONE | ||||||
工作频率/æ“作频率 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | *3.*6兆赫 | |||||||
支æŒå¡/Support cards | 接触éžå¡ï¼šMifare One S*0/S*0ã€Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触éžå¡ï¼šMifare One S*0/S*0ã€Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触éžå¡ï¼šMifare One S*0/S*0ã€Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | 接触éžå¡ï¼šMifare One S*0/S*0ã€Mifare UltraLight NTAG**3/**5/**6 | |||||||
Windowsè§„æ ¼å‚数(选é…)/计算机é…ç½® |
国: | China |
モデル番号: | - |
离岸价格: | 300 ~ 680 / ( Negotiable ) Get Latest Price |
ロケーション: | shenzhen�China |
最低注文量の価格: | 300 |
最低注文量: | 5 |
パッケージの詳細: | Foam+honeycomb cardboard box+wooden box |
納期: | 15~30 |
供給能力: | 500 |
支払いタイプ: | Other, D/P, T/T |
製品グループ : | kiosk |