离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
BXEB-L0280Z-40S1000-C-C3
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Bridgelux | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Neutral | |||||||||||||||||||||
Height | 6.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | EB Seriesâ„¢ Gen 3 Thrive | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K *-Step MacAdam Ellipse | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **0mA | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **0.*0mm L x *4.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | BXEB-L***0 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *8 (Typ) | |||||||||||||||||||||
Light * * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | **8 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *0.3V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
関連製品 Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |