离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
4245
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | Red, Green, Blue (RGB) | |||||||||||||||||||||
Height | - | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | - | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip, Flexible | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | ***0.*0mm L | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | - | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *2V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
関連製品 Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |