离岸价格
Get Latest Price|
- Minimum Order
国:
China
モデル番号:
SML-LXL8047UVC
离岸价格:
ロケーション:
-
最低注文量の価格:
-
最低注文量:
-
パッケージの詳細:
-
納期:
-
供給能力:
-
支払いタイプ:
-
製品グループ :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Lumex Opto/Components Inc. | |||||||||||||||||||||
Color | Purple, Ultraviolet (UV) | |||||||||||||||||||||
Series | TitanBriteâ„¢ | |||||||||||||||||||||
Package | Tube | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **5nm (Typ) | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Mounting Type | Surface Mount | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **0mA | |||||||||||||||||||||
Package / Case | *-SMD, Flat Lead | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | 0.**5" Dia (8.*0mm) | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | SML-LXL***7 | |||||||||||||||||||||
Height - Seated (Max) | 0.**2" (4.*8mm) | |||||||||||||||||||||
Supplier * */*/*/*/* @******************** | 7 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V | |||||||||||||||||||||
Thermal Resistance of Package | - | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
関連製品 Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |