
UK
-
3 ~ 5 / Tray Get Latest Price
uk
3 per Tray
20000 Tray
trays
12 days
40000 Tray per Week
T/T, Western Union, Money Gram
VITAMINE/ VITAMIN
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
RIBOFLAVINĂ / RIBOFLAVIN (VIT B2) | 0.7mg (50%) | 3.5mg (250%) |
NIACINĂ / NIACIN (VIT B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
VITAMINA / VITAMIN B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
VITAMINA / VITAMIN B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
VALOARE ENERGETICĂ/ VLERA ENERGJIKE | 201kJ | 1006kJ |
- | 47kcal | 237kcal (12%) |
GLUCIDE/ KARBOHIDRATE | 12g | 60g (23%) |
DIN CARE ZAHARURI/ NGA T CILAT SHEQERNA | 11g | 55g (61%) |
SARE/ KRIP | 0.19g | 0.96g (16%) |
連絡先担当者:Mr. Fabi
会社:LOUI FABS LTD
住所:International House, 12 Constance , LONDON, UK,E16 2DQ
電話:
電話番号を表示
Mobile:
携帯電話番号を表示する