あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。 今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Sell stainless steel wire mesh

Sell stainless steel wire mesh

FOB Price

Get Latest Price

( Negotiable )

|

Minimum Order

Place of Origin:

China

Price for Minimum Order:

-

Minimum Order Quantity:

10 Piece

Packaging Detail:

in waterproof paper, PVC bag, wooden case.Custom packing available at request

Delivery Time:

2 weeks later after singn contract

Supplying Ability:

50 Roll per Day

Payment Type:

PayPal, Money Gram, Western Union, L/C, T/T

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 Ms. Miya

3rd Avenue, Tianjin, Tianjin

今すぐお問い合わせください

Description

 

Stainless steel woven wire mesh for filtering.

  Weave:plain,twill,dutch.

  Features:corrosion resistance,acid resistance,alkali resistance or heat resistance and can work   under the conditions that these properties are required.

  Using:widely used in screening and separating in mine,coal,grain,medicine,ceramic,galss,food,scientific research and other fields


Mesh/Inch  Wire Diameter  Aperture  Open Area  Weight(LB) /**0 Square Foot 
Inch  MM  Inch  MM
1x1  0.*8 2.*3 0.*2 *3.*7 *4.6 *1.1
2X2  0.**3 1.6 0.**7 *1.1 *6.4 *1.2
3X3  0.**4 1.*7 0.**9 7.*9 *0.1 *6.7
4X4  0.**3 1.6 0.**7 4.*5 *6 **4.8
4X4  0.**7 1.*9 0.**3 5.*6 *5.9 *7.6
5X5  0.**1 1.*4 0.**9 4.*4 *3.2 *4.9
6X6  0.**5 0.*9 0.**2 3.*5 *2.7 *8.1
8X8  0.**8 0.*1 0.**7 2.*6 *0.2 *1.1
*0X*0  0.**5 0.*4 0.**5 1.*1 *6.3 *1.2
*0X*0  0.*2 0.*1 0.*8 2.*3 *4 *6.1
*2X*2  0.**3 0.**4 0.*6 1.*2 *1.8 *2.2
*2X*2  0.*2 0.**8 0.**3 1.6 *7.2 *1.6
*4X*4  0.**3 0.**4 0.**8 1.*2 *5.2 *9.8
*4X*4  0.*2 0.**8 0.**1 1.3 *1 *7.2
*6X*6  0.**8 0.**7 0.***5 1.*3 *0.7 *4.5
*8X*8  0.**7 0.**2 0.***6 0.*8 *8.3 *4.8
*0X*0  0.*2 0.**8 0.*3 0.*6 *6 *5.2
*0X*0  0.**6 0.**6 0.**4 0.*6 *6.2 *4.4
*4X*4  0.**4 0.**6 0.***7 0.7 *4.2 *1.8
*0X*0  0.**3 0.*3 0.***3 0.*2 *7.1 *4.8
*0X*0  0.**2 0.**5 0.***3 0.*4 *0.8 *9.4
*0X*0  0.**9 0.**9 0.***3 0.*2 *3.1 *6.1
*5X*5  0.**1 0.**9 0.***6 0.*5 *7.9 *9
*0X*0  0.*1 0.**4 0.**5 0.*8 *6 *7.6
*0X*0  0.**9 0.**9 0.**1 0.*8 *0.3 *8.4
*0X*0  0.**8 0.**3 0.**2 0.*1 *6 *2.1
*0X*0  0.***5 0.**1 0.***2 0.*3 *0.5 *3.7
*0X*0  0.**7 0.**8 0.***7 0.*5 *3.9 *0.4
*0X*0  0.***5 0.**5 0.***8 0.2 *9.8 *0.8
*0X*0  0.***5 0.**5 0.**6 0.*5 *3 *3.2
*0X*0  0.***5 0.*4 0.**7 0.*8 *1.4 *6.9
*0X*0  0.**5 0.**7 0.***1 0.*6 *0.1 *5.8
**0X**0  0.***5 0.**4 0.***5 0.*4 *0.3 *4.2
**0X**0  0.**4 0.**2 0.**6 0.*5 *6 *1
**0X**0  0.***5 0.**9 0.***5 0.*7 *2.3 8.3
**0X**0  0.**4 0.***6 0.***1 0.***5 *0.7 *2.4
**0X**0  0.***7 0.**4 0.***4 0.***8 *0.7 *1.6
**0X**0  0.***6 0.**6 0.***1 0.***1 *7.4 7.1
**0X**0  0.***5 0.***5 0.***8 0.***5 *6.4 5.*4
**0X**0  0.***3 0.***4 0.***3 0.***8 *4.7 6.7
**0X**0  0.***1 0.***3 0.***9 0.***7 *3.6 6.2
**0X**0  0.***6 0.***6 0.***4 0.**1 *6 4.4
**0X**0  0.***6 0.***6 0.***1 0.***3 *2.2 4.7
**0X**0  0.***1 0.***1 0.***8 0.***7 *9.7 3.*4
**5X**5  0.***4 0.***6 0.***7 0.***2 *0 4.4
**0X**0  0.**1 0.***4 0.***5 0.*7 *6 3.3
**0X**0  0.**1 0.***4 0.**1 0.***4 *5 3.8
**5X**5  0.***8 0.***3 0.***8 0.***3 *5 2.*3

Send a direct inquiry to this supplier

To:

Ms. Miya < Anping Yuansheng Mesh Co., Ltd >

私は知りたい: