あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。 今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Sell solar photovoltaic

Sell solar photovoltaic

FOB Price

Get Latest Price

1.18 / Piece

|

Minimum Order

Place of Origin:

china

Price for Minimum Order:

Minimum Order Quantity:

1 Piece

Packaging Detail:

2 Pieces per carton, carton in pallet, and other methods, etc.

Delivery Time:

7 days

Supplying Ability:

5000 Watt per Week

Payment Type:

T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram, PayPal

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 Mr. jack

No. 741 Pong Xin Road , Hangzhou, Zhejiang

今すぐお問い合わせください

Description


solar panel
1.Certificate of CE, UL,TUV
2.Offer OEM service
3.Efficiency is above *7%
4.Long life span

Solar panel  

solar panel

 

Output power  

 

(Model)

Dimension

Working voltage

Working current

Open voltage

Short current

Units Weight
Peak(w) (MM) Vmp(V) Imp(A) Voc(V) Isc(A) pcs (KGS)
OC*-M 3 w **5***5**0 9 V 0.*5 A *0.7 V 0.*8 A   0.8
OC*-M 5 w **0***4**0 *8 V 0 .*8 A *1 .9 V 0.*1 A   1
OC*-M *0 w **5***0**0 *8 V 0.*6 A *2 .3 V 0.*0    1.4
OC*-M *0 w **0***0**0 *8 V 1.*2 A *1.6 V 1.*5 A   2.3
OC*-M *0 w **0***0**0 *8 V 1.*7 A *2 .5 V 1.*0    3.5
OC*-M *0 w **7***0**5 *8 V 2 .*3 A *1.7 V 2.4 A   4
OC*-M *0 w **5***0**5 *8 V 3.*4 A *1.*7 V 3.6 A   6
OC*-M *5 w ***0***0**0 *8 V 4.*7 A *2.*1 V 4.*2 A   8
OC*-M *0 w ***0***0**0 *8 V 4.*5 A *2.*5 V 4 .8 A 4*9 8.5
OC*-M *5 w ***0***0**0 *8 V 4.*3 A *2.*5 V 5.1 A 4*9 8.5
OC*-M *0 w ***0***0**0 *8 V 5 .*0 A *2.*5 V 5.4 A 4*9 8.5
OC*-M **0 w **3***5**5 *8 V 5.*6 A *2.*6V 6.*2 A 6**8 *0.5
OC*-M **0 w ***0***0**5 *0 V 5 A *4 .4 v 5.4 A 4**0 *0.5
OC*-M **0 w ***0***5**5 *4 V 5 A *9.2 V 5.4 A 6*8 *0.5
OC*-M **0 w ***0***5**5 *0 v 5 A *6.5 V 5.4 A 6**0 *2
OC*-M **0 w ***0***5**5 *6 v 4.*5 A *3.2 V 5 A 6**2 *4
OC*-M **5 w ***0***5**5 *6 v 4.6 A *3.2 V 5.1 A 6**2 *4
OC*-M **0 w ***0***5**5 *6 v 4.*2 A *3.2 V 5.*4 A 6**2 *4
OC*-M **0 w ***0***5**5 *6 v 5 A *3.9 V 5.*6 A 6**2 *4
OC*-M **5 w ***0***5**5 *6 v 5.*4 A *3.9 V 5.*7 A 6**2 *4
OC*-M **0 w ***0***5**0 *2 v 4.*6 A *1.2 V 5.4 A 6**4 *7.2
OC*-M **0 w ***0***0**0 *9 v 4.5 A *9.8 V 5 A 7**4 *1
OC*-M **0 w ***0***0**0 *9 v 4.7 A *9.8 V 5.1 A 7**4 *1
OC*-M **0 w ***0***0**0 *3 v 7.3 A *0.2 V 8.1 A 6**1 *0
OC*-M **0 w ***0***0**0 *3 v 7.6 A *0.2 V 8.5 A 6**1 *0
OC*-M **0 w ***0***0**0 *6 v 7.*3 A *3.9 V 8 A 6**2 *4
OC*-M **0 w ***0***0**0 *6 v 7.*8 A *3.9 V 8.5 A 6**2 *4

Send a direct inquiry to this supplier

To:

Mr. jack < Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd >

私は知りたい: