あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。 今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Sell Massey ferguson steel sheet 1860965M2

Sell Massey ferguson steel sheet 1860965M2

FOB Price

Get Latest Price

1 ~ 2 / Piece ( Negotiable )

|

Minimum Order

Place of Origin:

China

Price for Minimum Order:

Minimum Order Quantity:

100 Piece

Packaging Detail:

plastic bag+carton+wooden pallet

Delivery Time:

30days

Supplying Ability:

100000 Piece per Month

Payment Type:

L/C, T/T

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 lily

tongyi village, Hangzhou, Zhejiang

今すぐお問い合わせください

Description


1.Description

 

OEM No: ******5M2
Material STEEL
Size **8.6***7*2.7
Teeth No: 1/EXT LUG

 

  

2.Advantages:

1.we are the factory ,and we have good quality control and better price.

2.we accept price bargain but should be reasonable.

3.we can design and produce friction material as per customer's reqest.

we also manufacturer below Massey ferguson OEM:
 

OEM NO. MATERIAL TEETH SIZE OD(mm) ID(mm) T(mm)
1,**9,**8 GRAPHITE *7 INT TH **3.8 **5.2 3.9
*****2M3 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
*****4M1 STEEL 6 (*3)EX TH **4. *4.5 1.7
*****7M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
*****2M1 STEEL *3 EXT TH **4. *4.5 1.4
*****6M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
*****2M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
*****6M2 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
*****3M1 STEEL *1 INT TH **9. **1. 2.
*****4M1 BRONZE *8 EXT TH **9. **0.1 4.
*****0M1 BRONZE *5 EXT TH **5.6 **2.6 4.8
*****1M1 STEEL *3 INT TH **9.1 **3.8 2.3
******2M1 STEEL *8 INT TH **7. *9. 1.8
******4M1 BRONZE *4 EXT TH **8.8 *5.2 2.8
******3M1 BRONZE *8 EXT TH **9. **0.1 4.
******4M1 BRONZE *8 EXT TH **9.5 **7.6 3.1
******4M1 BRONZE *7 INT TH **4. *5.1 4.8
******6M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
******9M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.8 2.5
 ******5M1 STEEL *7 (*3)EX TH **4.2 *4.4 .5
 ******6M1 STEEL *7 (*3)EX TH **4.2 *4.4 .8
******7M1 STEEL *7 (*3)EX TH **4.2 *4.4 1.4
******4M1 STEEL *0 (*4)EX TH **8.9 *8. 1.8
******5M1 BRONZE *5 INT TH **3.1 *2.7 1.6
******1M1 BRONZE *5 INT TH **3.1 *2.7 1.6
******0M1 BRONZE *5 EXT TH **4.8 **2.9 4.3
******4M2 BRONZE *7 INT TH **4. *5.1 4.8
******5M2 STEEL 1 EXT LG **8.6 **7. 2.7
******9M2 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
******4M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
******0M1 STEEL *3 EXT TH **4. *4.5 1.4
******9M1 BRONZE *7 INT TH **8.3 *7.9 2.5
******8M1 BRONZE *5 INT TH **3.1 *2.7 1.6
******6M1 STEEL *8 INT TH **5.8 **3.1 2.3
******7M1 BRONZE **0 EXT TH **4.8 **1.3 4.7
******8M1 BRONZE **0 EXT TH **4.8 **2.6 4.8
******3M1 BRONZE *4 INT TH **6. **8. 7.1
******8M1 BRONZE *5 INT TH **3.1 *2.7 1.6
******1M1 BRONZE **0 EXT TH **4.8 **1.3 4.7
* ******5M1 BRONZE *9 INT TH **1.5 *9.4 3.3
* ******5M1 BRONZE *7 INT TH **8.5 *7.7 2.5
******7M1 BRONZE *4 INT TH **4.3 *6. 3.6
******6M*1 PAPER *3 INT TH **5. *0. 7.8

Send a direct inquiry to this supplier

To:

lily < hangzhou hangyu friction material co., ltd. >

私は知りたい: