あなたはまだ TradeKey.com のメンバーではないようです。 今すぐサインアップして、世界中で700万を超える輸入業者および輸出業者と接続します。
今すぐ加入、無料 |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Sell UL2851 PVC Multi-Shielded

Sell UL2851 PVC Multi-Shielded

FOB Price

Get Latest Price

|

Minimum Order

Place of Origin:

-

Price for Minimum Order:

-

Minimum Order Quantity:

6100 Meter

Packaging Detail:

-

Delivery Time:

-

Supplying Ability:

-

Payment Type:

T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal

今すぐお問い合わせください
無料会員

連絡先担当者 Ms. sammon

Number 12 Zhenxingwei Industrial Zone,Tangxia Town, Dongguan, Guangdong

今すぐお問い合わせください

Description

Product Category: PVC Multi-Core Wire
Temperature Rating: *0 ℃
Rated voltage: **0 V
Test voltage: ***0V
Insulation Material: PVC
Conductor material: TINNED COPPER/BARE COPPER
Application: Internal wiring of appliance wre notexposed to mechanical abuse
Conductor  Insulation  Wrapping Shield  Sheath 
AWG  Construction  Diameter  Min. Nominal Diameter  Construction  Diameter  Min. Nominal Diameter 
Thickness  Thickness  Thickness  Thickness 
*2 7/0.*8 X2C  0.*4mm  0.*4mm  0.*8mm 0.6 *2 / 0.*8  1.*6 mm  0.*6mm 0.**5mm  1.*5
*0 7/0.*0 X2C  0.*0mm  0.*4mm  0.*0mm 0.7 *2 / 0.*0  1.*0 mm  0.*6mm  0.**5mm  2.*5
*8 7/0.*3 X2C  0.*9mm  0.*5mm  0.**5mm 0.8 *6 / 0.*0  1.*0 mm  0.*2mm  0.*0mm  2.4
*6 7/0.*6 X2C  0.*8mm  0.*5mm  0.*1mm 0.9 *0 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.**5mm  2.*5
*4 7/0.*0 X2C  0.*0mm  0.*5mm  0.*0mm 1 *0 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.*0mm  2.8
*4 *1/0.*6 X2C  0.*1mm  0.*5mm  0.**5mm 1 *2 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.*0mm  2.8
*2 7/0.*8 X3C  0.*4mm  0.*4mm  0.*8mm 0.6 *5 / 0.*8  1.*5 mm  0.*8mm  0.**5mm  1.9
*0 7/0.*0 X3C  0.*0mm  0.*4mm  0.*0mm 0.7 *2 / 0.*0  1.*0 mm  0.*8mm  0.*7mm  2.*5
*8 7/0.*3 X3C  0.*0mm  0.*5mm  0.**5mm 0.8 *8 / 0.*0  1.*2 mm  0.*2mm  0.**5mm  2.*5
*6 7/0.*6 X3C  0.*8mm  0.*5mm  0.*1mm 0.9 *3 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.*8mm  2.7
*4 7/0.*0 X3C  0.*0mm  0.*5mm  0.*0mm 1 *8 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.**5mm  2.9
*4 *1/0.*6 X3C  0.*1mm  0.*5mm  0.**5mm 1 *8 / 0.*0  2.*0 mm  0.*2mm  0.**5mm  2.9
*2 7/0.*8 X4C  0.*4mm  0.*4mm  0.*8mm 0.6 *2 / 0.*0  1.*1 mm  0.*6mm  0.**5mm  2
*0 7/0.*0 X4C  0.*0mm  0.*4mm  0.*0mm 0.7 *9 / 0.*0  1.*9 mm  0.*0mm  0.*7mm  2.*5
*8 7/0.*3 X4C  0.*9mm  0.*5mm 0.**5mm 0.8 *5 / 0.*0  2.*3 mm  0.*0mm  0.**5mm  2.6
*6 7/0.*6 X4C  0.*8mm  0.*5mm  0.*1mm 0.9 *1 / 0.*0  2.*7 mm  0.*2mm  0.*4mm  2.*5
*0 7/0.*0 X7C  0.*0mm  0.*4mm  0.*0mm 0.7 *2 / 0.*0  2.*0 mm  0.*1mm  0.*5mm  2.8
Other range:Can be non-environmentally friendly as customer demand,environmentalRoHS,RoHS+NP,REACH+NP

Send a direct inquiry to this supplier

To:

Ms. sammon < Dongguan HongEnYuan electronic Co., Ltd >

私は知りたい: