FOB Price
Get Latest Price( Negotiable )
|Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
-
Minimum Order Quantity:
1000 Piece
Packaging Detail:
Heat Shrink package or plastic bag
Delivery Time:
7-10days
Supplying Ability:
500 Ton per Month
Payment Type:
T/T, L/C, Western Union
連絡先担当者 Mr. Jin
RM1803-8, HAOXIN,YUXIN RD SHILONG TOWN, Dongguan, Guangdong
Technical Parameters | Unit | Technical Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | kg/m3 | *****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Conductivity, *50C | W/m.K | <0.**3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-combustibility (Nonflamming) | Classification | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber diameter | mm | *- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber softening temp | 0C | *******0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service temp. | 0C | ***9 ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot content | % | < 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid coefficient | Si O2 +Al2O3 CaO+MgO | > 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture absorbing rate | % | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water resistance | % | >*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound absorbing coefficient (*******0Hz) | - | 0.*4 - 0.*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 6
|