FOB Price
Get Latest Price600 ~ 700 / Metric Ton
|Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
Minimum Order Quantity:
100 Metric Ton
Packaging Detail:
standard sea-worthy package
Delivery Time:
within about 15 working days after advanced deposi
Supplying Ability:
15000 Metric Ton per Month
Payment Type:
T/T, L/C
China
連絡先担当者 Kathy
Jiefang Road, Jinan, Shandong
Commodity | DX*1D+Z Galvanized Steel coil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techinical Standard: | JIS ***2 / ASTM A**3 / EN****3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | DX*1D / DX*2D/ DX*3D/ S**0,**0,**0GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types: | Commercial / Drawing / Deep Drawing / Structural quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | **0/**0/**6/**0/**4/***0/***0/***9/***0/***0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.***2.5mm (0.***0.5mm is the most advantage thickness) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of coating: | galvanized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc coating | Z*****0g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface treament | chromed / skinpass/ oiled/slightly oiled/ dry/ anti-fingerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface structure: | zero spangle / minimized spangle / regular spangle/ big spangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID coil | **8mm or **0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coil weight | **8 MT per coil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | Properly packed for ocean freight exportation in *0\'\'containers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Applications:Industrial panels, roofing and siding for painting Widely used for roofs, outer walls, ovens, explosive-proof steel, electrically controlled cabinets, and industrial freezers in the residential and industrial buildings. |