FOB Price
Get Latest Price|
Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
-
Minimum Order Quantity:
2 Ton
Packaging Detail:
-
Delivery Time:
-
Supplying Ability:
-
Payment Type:
T/T, L/C
連絡先担当者 Crystal
Zhengzhou, Henan
Core Alloy: | ***3*1.5%Zn | Clad Alloy: | ***3 |
Thickness: | 0.*8mm | Width: | *6mm |
I.D.: | **4mm | O.D.: | ≤***5mm |
Packaging: | Eye To Sky / Wall | Temper: | H*4 |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
***3 | 0.6 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.5 | ï¼ | 0.1 | 0.*5 | 0.*3 | 1 |
***3*1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.5 | ï¼ | 0.**1.*0 | 0.*5 | 0.*5 | 2 |
***3*1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.5 | ï¼ | 1.**2.0 | 0.*5 | 0.*5 | 3 |
***3*1.5%Zn+Zr | 0.**1.0 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.6 | ï¼ | 1.**2.0 | 0.***0.2 | 4 | |
***3*0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.5 | ï¼ | 0.*0 | 0.*5 | 0.1 | 5 |
***5 | 0.6 | 0.7 | 0.***0.*0 | 1.**1.5 | 0.***0.*0 | 0.*5 | ï¼ | 0.*1 | 6 |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
***3 | 6.**8.2 | 0.8 | 0.*5 | 0.1 | ï¼ | 0.2 | ï¼ | 0.*5 | 1 |
***3*1%Zn | 6.**8.2 | 0.8 | 0.*5 | 0.1 | ï¼ | 0.**1.5 | ï¼ | 0.*5 | 2 |
***5 | 9.***1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.*5 | ï¼ | 0.2 | ï¼ | 0.2 | 3 |
***5*1%Zn | 9.***1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.*5 | ï¼ | 0.**1.5 | ï¼ | 0.2 | 4 |
***4 | 9.***0.5 | 0.8 | 0.*5 | 0.1 | 1.**2.0 | 0.2 | ï¼ | 0.2 | 5 |
***2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.**1.3 | ï¼ | ï¼ | 6 | |
***5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.**1.1 | 0.**1.0 | ï¼ | 0.*3 | 7 |
Alloy Code | temper |
Tensile Strength Rm(MPa) |
Yield Strength Rp0.2(Mpa) |
Extend Ratio A*0(%) |
TR***0,TR***0,TR***0,TR***0,TR***0,TR***0,TR***0, TR***6,TR***6,TR***1,TR***3,TR***1,TR***1,TR***1, TR***0,TR***1,TR***6 Etc. |
O | *****5* | ≥*5* | ≥*5* |
H*4 | ******5 | ≥**5 | ≥1.5 | |
H*4 | ******5 | ≥**5 | ≥3.0 | |
H*6 | ******5 | ≥**0 | ≥1.0 | |
H*8 | ≥**5 | ≥0.5 | ||
TR***6 Etc.tube material | H*4 | ******5 | ≥**0 | ≥8 |
TR***6,TR***6
Etc.tube material |
H*4 | ******5 | ≥**5 | ≥3 |
H*4 | ******5 | ≥**5 | ≥8 |
Width(mm) | Thickness(mm) | Length(mm) | Inside Diameters(mm) | |
Sheet | *******0 | 0.**5.0 | *******0 | |
Strip | ******0 | 0.**3.0 | **0,**0,**0,**0,**0 | |
Foil | ******0 | 0.***0.2 | **0,**0,**0,**0,**0 |
Composite ratio | ***8%(per side) |
Percent Clad(per side) | **8% | > ***8% |
Cladding tolerance | ±1.5% | ±2.0% |