FOB Price
Get Latest Price( Negotiable )
|Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
-
Minimum Order Quantity:
-
Packaging Detail:
-
Delivery Time:
-
Supplying Ability:
-
Payment Type:
T/T, L/C, D/A, D/P
連絡先担当者 Dong Hong
HAIYIXUEFU#12-1-1702,HAIGANG DISTRICT, Qinhuangdao, Hebei
Mesh Number | The Wire Diameter | Mesh |
**0***0 | 0.**3 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***1 |
**5***5 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.1 | 0.**4 |
*0**0 | 0.**7 | 0.*6 |
*0**0 | 0.*4 | 0.*8 |
*0**0 | 0.**5 | 0.2 |
*0**0 | 0.**8 | 0.*5 |
*0**0 | 0.**3 | 0.*1 |
*0**0 | 0.**4 | 0.*8 |
*0**0 | 0.**5 | 0.*4 |
*0**0 | 0.**9 | 0.*2 |
*4**4 | 0.**6 | 0.7 |
*0**0 | 0.**6 | 0.*6 |
*8**8 | 0.**2 | 0.*8 |
*6**6 | 0.**7 | 1.*3 |
*4**4 | 0.**4 | 1.*2 |
*2**2 | 0.**8 | 1.6 |
*0**0 | 0.*4 | 1.*1 |
8*8 | 0.*1 | 2.*6 |
6*6 | 0.*9 | 3.*5 |
5*5 | 1.*4 | 4.*4 |
4*4 | 1.6 | 4.*7 |
3*3 | 1.*7 | 7.*9 |
2*2 | 1.6 | *1.1 |
1*1 | 2.*3 | *3.*7 |
material: **4,**4L,**6,**6L, Plain weave for filtering mesh |