FOB Price
Get Latest Price10 ~ 10000 / Acre
|Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
Minimum Order Quantity:
20 Piece
Packaging Detail:
box
Delivery Time:
30-60
Supplying Ability:
10000 Piece per Year
Payment Type:
T/T, L/C, D/P
連絡先担当者 MOON
Bangkok road, Jinan, Shandong
Technical Parameters: | ||
Size | DN*0-DN9*0 | |
Working pressure | *6Bar | *0Bar |
Shell | *4Bar | *5Bar |
Seal | *8Bar | *1Bar |
Operating Temperature | -*0℃~+**0℃ | |
Ballast and bilge system Chemical processing | ||
Desalination plants Drilling rigs | ||
Drinking waterDry powder | ||
Food and beverage Gas plants | ||
Operating Environment | HAVC Mining industry | |
Paper industry Sand handling | ||
Seawater | ||
Sugar industry | ||
Thermo technical water treatment | ||
Waste water | ||
Executive Standard: | ||
Design Standard | API **4 | |
Inspection & Test | ISO ***8 API **8 | |
ASME *6.5 ANSI B*6.*0 | ||
BS***4PN*0 & PN*6 | ||
EN*****2 PN*0 & PN*6 | ||
End Standard | AS ********0 | |
ISO ***5PN*0 & PN*6 | ||
ASME B*6.5 | ||
JIS B***0 | ||
Face to Face | EN****1 API **4 ISO ***2 ANSI B*6.*0 D |
ITEM | PART NAME | MATERIALS | ITEM | PART NAME | MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BODY | 1.***8 | *1 | HANDWHEEL | C.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DISC | 1.***1 | *2 | SHIM | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SPLIT RING | 1.***1 | *3 | NUT | A****8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DISC SCREW | 1.***1 | *4 | LOCKING SCREW | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STEM | 1.***1 | *5 | NUT | A****8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GASKET | SS**6+GRAPHITE | *6 | SHIM | S.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BONNET | 1.***8 | *7 | EYE BOLT | A***-B8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PACKING | GRAPHITE | *8 | PIN | 2CR*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GLAND | 1.***8 | *9 | BOLT | A***-B8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0
|
YOKE NUT | COPPER ALLOY | *0 | NUT | A****8M |