Jaipur,Rajasthan,India India
With over a decade of experience in manufacturing wide range of scientific equipment, we have established ourselves in the market. All our equipment are incorporated with the latest and the most developed technologies. Apart from the integration of technology, we provide qualitative products that will definitely serve your purpose. Besides this, we have also exported our products to more than *2 countries and have also served more than ***0 customers in both private and public sector. Throughout, we have maintained high company standards and our main focus is customer satisfaction.
今すぐお問い合わせくださいビジネスタイプ | Manufacturing |
ウェブサイト | http://www.cleanroom-equipments.com |
設立年 | 1990 |
従業員数 | 100+ |
主要市場 | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
企業製品/サービス | clean room equipments |
工場所在地 | New Delhi |
工場サイズ | 500000 sqm to 1000000 sqm |
生産ライン数 | 2 |
年間総購買量の合計 | 10 - 25 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | 21 - 30 people |
品質管理 | In House |
登記書 | ISO 14001: 2004, WHO-GMP, ISO 13485-2003, CE |
契約製造 | N/A |
登録資本金 | 1 - 2.5 Million USD |
所有権タイプ | Partnership |
法定代表者/CEO | Atul Badola |
エクスポートパーセンテージ | 40 |
年間売上高合計 | 25 - 50 Million USD |
QCスタッフの人数 | 31 - 40 people |
連絡先担当者 | Sonia |
会社 | Acmas Technocracy (P) Ltd |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。