Uzbekistan Uzbekistan
ビジネスタイプ | Trading |
ウェブサイト | https://uzasiaexport.com/ |
設立年 | 2022 |
従業員数 | 6-10 |
主要市場 | Asia,Europe,Worldwide |
企業製品/サービス | fruits, vegetables, dried fruits, nuts, legumes, melon crops, spices, food and beverages, textile, metallurgy, handmade, chemical products, building materials, household tools, artemia, licorice, honey, other |
工場所在地 | Uzbekistan, Tashkent |
工場サイズ | Below 1000 sqm |
生産ライン数 | 0 |
年間総購買量の合計 | N/A |
研究開発スタッフの人数 | 6 - 10 people |
品質管理 | N/A |
登記書 | N/A |
契約製造 | N/A |
登録資本金 | N/A |
所有権タイプ | LLC (Limited Liability Corp) |
法定代表者/CEO | Boburkhuja Akhrarov |
エクスポートパーセンテージ | 100% |
年間売上高合計 | N/A |
QCスタッフの人数 | N/A |
連絡先担当者 | Uzasiaexport Uzbekistan |
会社 | IT EXPORT ASEAN LLC |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。