Seocho-gu,Seoul,South Korea South Korea
We are serving our customers with a variety of items and fast
delivery for any kind of lenses such as spheric, aspheric,
progressive lenses and Rx lenses as well as photochromic and
polarized lenses.
We always maintain high quality and willdo our best for fast
deliver and being credit-worthy for the customers.
ビジネスタイプ | Manufacturing |
ウェブサイト | www.clex.co.kr |
設立年 | 1997 |
従業員数 | 51-100 |
主要市場 | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
企業製品/サービス | lens, spheric, aspheric, progressive lenses, rx lenses, photochromic, polarized lenses, freeform. |
工場所在地 | Dae Jeon |
工場サイズ | Below 1000 sqm |
生産ライン数 | 10 |
年間総購買量の合計 | 1 - 2.5 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | 6 - 10 people |
品質管理 | In House |
登記書 | ISO9001, ISO14001, FDA, CE |
契約製造 | OEM Service Offered ,Buyer Label Offered |
登録資本金 | Less than 1 Million USD |
所有権タイプ | Corporation Limited Liability Company |
法定代表者/CEO | Bong Hee Sung |
エクスポートパーセンテージ | 80% |
年間売上高合計 | 1 - 2.5 Million USD |
QCスタッフの人数 | 11 - 20 people |
連絡先担当者 | Seong |
会社 | Korea Optical |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。