Depok,West Java,Indonesia Indonesia
We are looking for potential & experienced partner to serve the market worldwide.
Kindly visit us on www.kokola.co.id to see our product ranges and company profile,
or you may also check it here: https://drive.google.com/open id=1Pame_TVt3v*0XUYxvRvJuFRF_I-ovYJ6
Hope we can establish a fruitful business relationship. If you have any questions
on specific
products, feel free to contact me. Thank you.
ビジネスタイプ | Manufacturing |
ウェブサイト | www.kokola.co.id |
設立年 | 1973 |
従業員数 | 501-1000 |
主要市場 | Africa,Asia,Middle East |
企業製品/サービス | crackers, cookies, choco chips, assorted |
工場所在地 | Jl. Raya Tenaru Industry 18, Driyorejo, Gresik, In |
工場サイズ | 10000 sqm to 250000 sqm |
生産ライン数 | 5 |
年間総購買量の合計 | 50 - 100 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | 11 - 20 people |
品質管理 | In House |
登記書 | ISO22000, FSSC22000, Mondelez Int. Audit, BRD Food Certification, Halal |
契約製造 | OEM Service Offered ,Design Service Offered,Buyer Label Offered |
登録資本金 | 25 - 50 Million USD |
所有権タイプ | Others |
法定代表者/CEO | Richard Cahadi |
エクスポートパーセンテージ | 45 |
年間売上高合計 | 50 - 100 Million USD |
QCスタッフの人数 | 11 - 20 people |
連絡先担当者 | Ms. Megaria |
会社 | Mega Global Food Industry |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。