Hoan Son,Bac Ninh,Tien Du,Vietnam Vietnam
Ngai Cau Building and Commercial Invesment Co., Ltd was established in ***4 from a mechanical factory operated since ***1. All of the products are controlled by quality standard ISO ***1:***5. Our companys business areas include Manufacture and supply of structural steel products for mechanical engineering, electricity, telecommunication and transport. Our products include:
ビジネスタイプ | Manufacturing |
ウェブサイト | https://cokhingaicau.vn/ |
設立年 | 2004 |
従業員数 | 101-500 |
主要市場 | Asia |
企業製品/サービス | power transmission steel tower other steel structures |
工場所在地 | Block F2, N3-2 Street, Dai Dong Industrial Zone, H |
工場サイズ | 250000 sqm to 500000 sqm |
生産ライン数 | 0 |
年間総購買量の合計 | N/A |
研究開発スタッフの人数 | Less than 5 people |
品質管理 | In House |
登記書 | ISO-9001-2015 |
契約製造 | N/A |
登録資本金 | 2.5 - 10 Million USD |
所有権タイプ | Others |
法定代表者/CEO | Chu Hoang Tung |
エクスポートパーセンテージ | N/A |
年間売上高合計 | 2.5 - 10 Million USD |
QCスタッフの人数 | 6 - 10 people |
連絡先担当者 | Linh |
会社 | Ngai Cau Building and Commercial Investment Joint Stock Company |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。