TB. Sumatupang,Singapore,Jakarta,Indonesia Indonesia
ALENA is committed as a company that is constantly innovating
according to the dynamics and development of the community's
economic endeavors, particularly in agriculture, livestock farming,
plantations, forestry, and renewable energy.
Based on experience as part of a group of timber, palm oil, and
rubber plantations since ***8, which present has owned and managed
***8 hectares of plantations. PT. Arkananta LEstari Energina
(ALENA), established as an independent company that remains
affiliate of a group that has been built specifically to renewable
energy sectors.
ビジネスタイプ | Buying office |
ウェブサイト | www.alenergina.com |
設立年 | 2018 |
従業員数 | 6-10 |
主要市場 | Asia,Europe,Middle East,Worldwide |
企業製品/サービス | palm kernel shell, silica sand, quartz, cattle, cattle feed |
工場所在地 | N/A |
工場サイズ | 10000 sqm to 250000 sqm |
生産ライン数 | 0 |
年間総購買量の合計 | N/A |
研究開発スタッフの人数 | N/A |
品質管理 | N/A |
登記書 | ISO 9001:2015 |
契約製造 | N/A |
登録資本金 | Less than 1 Million USD |
所有権タイプ | Corporation Limited Liability Company |
法定代表者/CEO | R. Sidiq |
エクスポートパーセンテージ | 70% |
年間売上高合計 | 2.5 - 10 Million USD |
QCスタッフの人数 | N/A |
連絡先担当者 | Mr. R |
会社 | PT. Arkananta Lestari Energina |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。