Nairobi,Nairobi County,Kenya Kenya
With the company's history dating 4 years back, we always felt the desire to tell some kind of complete story with our cosmetics. The classic colors mixed with a feel of the contemporary makes us what we actually are. Offering, the best quality Matte Lipsticks, eyebrow gels, face powders, eye lashes, blending sponges, makeup brushes and makeup remover towels.
今すぐお問い合わせくださいビジネスタイプ | Distributors/Wholesalers |
ウェブサイト | www.shodolcosmetics.com |
設立年 | 2014 |
従業員数 | 1-5 |
主要市場 | Africa |
企業製品/サービス | cosmetics beauty products, matte lipsticks 18 different colors, eyebrow gels, face powders, eye lashes, makeup brushes, blending sponges, makeup remover towels |
工場所在地 | China |
工場サイズ | N/A |
生産ライン数 | 1 |
年間総購買量の合計 | 2.5 - 10 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | N/A |
品質管理 | N/A |
登記書 | N/A |
契約製造 | N/A |
登録資本金 | 1 - 2.5 Million USD |
所有権タイプ | Partnership |
法定代表者/CEO | N/A |
エクスポートパーセンテージ | N/A |
年間売上高合計 | 2.5 - 10 Million USD |
QCスタッフの人数 | N/A |
連絡先担当者 | Mr. Patrick Kobia |
会社 | Shodol Cosmetics |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。