Block No: 1547 B/H Mukat Group Khatraj-Kalol Road,,Chandrigarh,Gujrat,India India
連絡先担当者 Mr. Sagar
住所 Block No: 1547 B/H Mukat Group Khatraj-Kalol Road,, Chandrigarh, Gujrat, India
今すぐお問い合わせください この会社を評価 詐欺/迷惑メールの苦情
Since the inception of Singhal Group of Industries in ***7, the group has played a significant role in the flexible packaging industry and over the years has diversified its business to provide sharper focus to key business segments. Our more than *0 years history reflects the strength and innovation that our people have used to constantly transform our Company and identify new opportunities. Through our parent company Singhal Industries Pvt. Ltd., we have organically grown to form other sister and subsidiary companies to capture other businesses, providing quality products across the packaging spectrum.
Our company is headquartered at Gandhinagar, Gujarat in India. We produce flexible packaging and lining products for chemicals, fertilizers, cements, fresh produce, sugar, firewood, river bank protection, gas pipelines etc. Our entire product range is marketed under the brand 'SINGHAL'. We have already made our presence felt in the different continents of the world.
We are an ISO ***1:***8 certified company issued by BSCIC Certification Pvt Ltd. Our company believes in providing quality-on-time.
今すぐお問い合わせくださいビジネスタイプ | Manufacturing |
ウェブサイト | https://www.singhalglobal.com/ |
設立年 | 1987 |
従業員数 | 501-1000 |
主要市場 | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
企業製品/サービス | big bags, jumbo bags, fibc, pp woven bags, leno mesh bag, stretch films, pe shrink film, pe bags/pe liners and films, garbage bags/trash bags, pp fibrillated yarns, pp multifilament yarns, warning tapes, warning mesh, hdpe sheets, pp sheets |
工場所在地 | Ahmedabad Gujarat India |
工場サイズ | 10000 sqm to 250000 sqm |
生産ライン数 | 3 |
年間総購買量の合計 | 25 - 50 Million USD |
研究開発スタッフの人数 | 21 - 30 people |
品質管理 | In House |
登記書 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
契約製造 | OEM Service Offered ,Design Service Offered,Buyer Label Offered |
登録資本金 | 10 - 25 Million USD |
所有権タイプ | Corporation Limited Liability Company |
法定代表者/CEO | Nalinikant Nayak |
エクスポートパーセンテージ | 80 |
年間売上高合計 | 25 - 50 Million USD |
QCスタッフの人数 | 11 - 20 people |
連絡先担当者 | Mr. Sagar |
会社 | Singhal Industries pvt ltd |
電話 | ******** |
Mobile | ******** |
ファックス | ******** |
免责声明:此视频由本供应商提供。TradeKey.com对我们会员发布的任何内容不承担任何责任。