Canglian er road of east district,GETDD,Guangzhou,China,Guangzhou,Guangdong,China
China
CWNS0.12~2.8
5000 ~ 300000 / Unit ( Negotiable ) Get Latest Price
Guangzhou in China
5000 per Unit
1 Unit
wooden crated
1~3months
1000 Unit per Year
T/T, L/C
-
Model/Data | CWNS0.12 | CWNS0.17 | CWNS0.23 | CWNS0.35 | CWNS0.41 | CWNS0.47 | CWNS0.53 | CWNS0.58 | CWMS0.7 | CWNS0.93 | CWNS1.17 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.45 | CWNS2.8 | |
Rated output | x10(4)Kcal/h | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
(kw) | 116 | 175 | 232 | 350 | 400 | 465 | 526 | 580 | 700 | 920 | 1170 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | |
Outlet/return water temp.(° c) | 60/10(Hygienic hot water) 60/50(Heating) | ||||||||||||||||
Applicable fuel | desiel oil/Heavy oil/ Natural gas/LPG/City gas | ||||||||||||||||
Fuel consumption | desiel oil(kg/h) | 10.9 | 16.4 | 21.9 | 32.7 | 32.7 | 43 | 48.3 | 53.7 | 64.4 | 85.9 | 106.1 | 127.4 | 159.5 | 191 | 222.6 | 252 |
Heavy oil(kg/h) | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.5 | 33.5 | 44 | 49.5 | 54.9 | 66.9 | 87.9 | 108.7 | 130.4 | 163 | 195.6 | 228 | 258.1 | |
Fuel consumption | Natural gas(Nm3/h) | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 39.4 | 41.9 | 51.8 | 61.8 | 64.7 | 77.6 | 103.4 | 127.8 | 153.4 | 192 | 230.2 | 255.8 | 303.9 |
LPG(Nm3/h) | 4.7 | 7.1 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 18.3 | 20.6 | 22.9 | 27.5 | 36.6 | 45.3 | 54.3 | 68 | 81.5 | 95.1 | 107.5 | |
Fuel consumption | City gas(Nm3/h) | 29.6 | 44.3 | 59.1 | 88.2 | 88.5 | 115.7 | 130 | 144.6 | 173.5 | 231.3 | 286 | 343.2 | 430 | 514.9 | 606 | 679.2 |
Efficiency(%) | 89 | 90 | 90.5 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
Water inlet/outlet prsssure loss(kpa) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
Power | Electricity consumption(KW) | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Voltage(V) | 380V/220V 50HZ | ||||||||||||||||
Weight(kg) | 1264 | 1285 | 1491 | 2156 | 2278 | 2516 | 2820 | 3100 | 3138 | 3899 | 4101 | 5900 | 6200 | 7650 | 7750 | 8650 | |
Water volume(m3) | 0.58 | 0.58 | 2.28 | 2.51 | 2.8 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 4.35 | 5.92 | 6.31 | 7.34 | 7.73 | 7.83 | 7.85 | 9.82 | |
Discharge of flue gas(m3/h) | 250 | 376 | 502 | 626 | 875 | 985 | 1125 | 1231 | 1476 | 1969 | 2432 | 2920 | 3450 | 4379 | 4850 | 5777 | |
Pressure of flue gas(pa) | 40 | 48 | 60 | 80 | 110 | 130 | 135 | 140 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 310 | 315 | 320 |
連絡先担当者:Mr. kevin
会社:Guangzhou Devotion Thermal Facility CO., Ltd
住所:Canglian er road of east district,GETDD,Guangzhou,China, Guangzhou, Guangdong, China,510760
電話:
電話番号を表示
Mobile:
携帯電話番号を表示する
ファックス:
ファックス番号を表示する